﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><siardArchive xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.bar.admin.ch/xmlns/siard/2/metadata.xsd metadata.xsd" version="2.2" xmlns="http://www.bar.admin.ch/xmlns/siard/2/metadata.xsd">
	<dbname>Test-DB</dbname>							
	<description>eCH-0233 Version 1.1</description>							
	<archiver>KOST-CECO</archiver>							
	<archiverContact>(unspecified)</archiverContact>							
	<dataOwner>(unspecified)</dataOwner>							
	<dataOriginTimespan>(unspecified)</dataOriginTimespan>							
	<lobFolder>content</lobFolder>							
	<producerApplication>(unspecified)</producerApplication>							
	<archivalDate>2023-10-25</archivalDate>							
	<clientMachine>KOST_CR</clientMachine>							
	<databaseProduct>(CSV)</databaseProduct>							
	<connection>Daten_Fuer_eCH-0233.5_NP_v1.1</connection>							
	<databaseUser>KOST_CR</databaseUser>							
	<schemas>							
		<schema>						
			<name>tax0</name>					
			<folder>schema0</folder>					
			<tables>					
				<table>				
					<name>securityEntry</name>			
					<folder>table12</folder>			
					<description>Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den Wertschriften (Nr. 30.1). Der Steuerwert sowie die Bruttoerträge können auch von einem e-Steuerauszug (eCH-0196 E-Steuerauszug) stammen.</description>			
					<columns>			
						<column>		
							<name>npTaxID</name>	
							<type>NCHAR VARYING(255)</type>	
							<typeOriginal>NVARCHAR(20)</typeOriginal>	
							<nullable>false</nullable>	
							<description>ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>code</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Bankangaben wurden korrigiert 0 = Geschäftsvermögen 1 = Nutzniessungsvermögen 2 = Wertschriften aus Erbschaften 3 = Schenkung 4 = Qualifizierte Beteiligung</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>originalCurrency</name>	
							<type>NCHAR VARYING(255)</type>	
							<typeOriginal>NVARCHAR(20)</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Original-Währung</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>faceValueQuantity</name>	
							<type>DECIMAL</type>	
							<typeOriginal>DOUBLE</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Nennwert oder Stückzahl</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>securitiesNumber</name>	
							<type>NCHAR VARYING(255)</type>	
							<typeOriginal>NVARCHAR(20)</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Valoren-Nummer</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>detailedDescription</name>	
							<type>NCHAR VARYING(255)</type>	
							<typeOriginal>NVARCHAR(40)</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>addition</name>	
							<type>NCHAR VARYING(255)</type>	
							<typeOriginal>NVARCHAR(20)</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zugangsdatum (Kauf / Eröffnung)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>divestiture</name>	
							<type>NCHAR VARYING(255)</type>	
							<typeOriginal>NVARCHAR(20)</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Abgangsdatum (Verkauf / Saldierung)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>taxValueEndOfYearCant</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Steuerwert am Ende des Jahres; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>grossRevenueACant</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Bruttoertrag für Werte A; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>grossRevenueBCant</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Bruttoertrag für Werte B; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer)</description>	
						</column>		
					</columns>			
					<foreignKeys>			
						<foreignKey>		
							<name>taxKey</name>	
							<referencedSchema>tax0</referencedSchema>	
							<referencedTable>taxDeclarationMainFormNP</referencedTable>	
							<reference>	
								<column>npTaxID</column>
								<referenced>npTaxID</referenced>
							</reference>	
							<deleteAction>RESTRICT</deleteAction>	
							<updateAction>CASCADE</updateAction>
							<description>ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt (taxDeclarationMainFormNP - npTaxID)</description>							
						</foreignKey>		
					</foreignKeys>			
					<rows>8</rows>			
				</table>				
				<table>				
					<name>taxRateMainFormNP</name>			
					<folder>table14</folder>			
					<description>Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den natürlichen Personen, die nur maximal einmal vorkommen. Diese Veranlagungsdaten entsprechen den korrigierten Deklarationsdaten, die zum Satz umgerechnet wurden. Diese Werte sollen für statistische Auswertungen verwendet werden.</description>
					<columns>			
						<column>		
							<name>npTaxID</name>	
							<type>NCHAR VARYING(255)</type>	
							<typeOriginal>NVARCHAR(20)</typeOriginal>	
							<nullable>false</nullable>	
							<description>ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>emplMainRevRateP1</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 1.1 Haupterwerb unselbstständig; Ziffer: 100 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>emplMainRevRateP2</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 1.1 Haupterwerb unselbstständig; Ziffer: 101 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>emplSidelineRevRateP1</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 1.2 Nebenerwerb unselbstständig; Ziffer: 102 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>emplSidelineRevRateP2</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 1.2 Nebenerwerb unselbstständig; Ziffer: 103 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>selfemplMainRevRateP1</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 2.1 Haupterwerb selbstständig; Ziffer: 120 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>selfemplMainRevRateP2</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 2.1 Haupterwerb selbstständig; Ziffer: 121 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>selfemplSidelineRevRateP1</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 2.2 Nebenerwerb selbstständig; Ziffer: 122 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>selfemplSidelineRevRateP2</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 2.2 Nebenerwerb selbstständig; Ziffer: 123 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>insuranceAHVIV100AmtRateP1</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.1 AHV/IV-Renten (100%); Ziffer: 130 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>insuranceAHVIV100AmtRateP2</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.1 AHV/IV-Renten (100%); Ziffer: 131 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>pension1P1AmtFinalRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.2 Renten/Pension effektiver Betrag; Ziffer: 134 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>pension2P1AmtFinalRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.2 Renten/Pension effektiver Betrag; Ziffer: 135 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>pension1P2AmtFinalRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.2 Renten/Pension effektiver Betrag; Ziffer: 136 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>pension2P2AmtFinalRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.2 Renten/Pension effektiver Betrag; Ziffer:137 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>unemploymentInsuranceRateP1</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.3 Arbeitslosenversicherung; Ziffer: 140 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>unemploymentInsuranceRateP2</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.3 Arbeitslosenversicherung; Ziffer: 141 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>childAllowancesRateP1</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.4 Familienzulagen; Ziffer: 142 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>childAllowancesRateP2</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 3.4 Familienzulagen; Ziffer: 143 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>securitiesRevRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 4.1 Ertrag aus Wertschriften; Ziffer: 150</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>securitiesRevQualifiedRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 4.2 Anteil qualifizierte Beteiligungen; Ziffer: 151</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>restRevAlimonyRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 5.1 Unterhaltsbeiträge von getrenntem Partner; Ziffer: 160</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>restRevAlimonyChildRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 5.2 Unterhaltsbeiträge für Kinder; Ziffer: 161</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>restRevInheritanceEtcRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 5.3 Ertrag aus unverteilten Erbschaften, Geschäfts- und Kooperationsanteilen; Ziffer: 162</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>restRevFreeTextAmtRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 5.4 Weitere Einkünfte: Betrag; Ziffer: 163</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>restRevLumpSumSetMonthsRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 5.5 Kapitalabfindung wiederkehrend: Anzahl Monate</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>restRevLumpSumSetAmtRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 5.5 Kapitalabfindung wiederkehrend: Betrag; Ziffer: 164</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>propRealNotionalRentalValRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 6.1 Total Ertrag aller Liegenschaften: Wert; Ziffer: 180</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>propRealRevRentRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 6.1 Total Ertrag aller Liegenschaften: Miete; Ziffer: 181</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>propRealRevGrossRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 6.1 Total Ertrag aller Liegenschaften: Brutto; Ziffer: 183</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>propRealDeductsFlatrateRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 6.2 Total Ertrag aller Liegenschaften: Pauschal; Ziffer: 184</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>propRealDeductsEffectiveRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 6.2 Total Ertrag aller Liegenschaften: Effektiv; Ziffer: 185</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>propRealRevAllPropRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 6.4 Ertrag aller Liegenschaften; Ziffer: 186 sowie 188</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>totAmtRevRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 7. Total der Einkünfte; Ziffer: 199</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>jobExpensesP1CantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 11.1 Berufsauslagen unselbstständig; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 220 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>jobExpensesP2CantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 11.2 Berufsauslagen unselbstständig; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 240 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>amtLiabInterestCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 12. Schuldzins; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 250</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>payAlimonyCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 13.1 Unterhaltsbeiträge für getrennten Partner; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 254</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>payAlimonyChildCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 13.2 Unterhaltsbeiträge für Kind; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 255</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>payPensionDeductCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 13.3 Rentenleistung: Abzug; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 256</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>payPensionTotRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 13.3 Rentenleistung: Gesamtbetrag; Ziffer: 2561</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>provision3aP1DeductCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 14.1 Säule 3a; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 260 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>provision3aP1EffectiveRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 14.1 Säule 3a: effektiv; Ziffer: 262 (Partner1)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>provision3aP2DeductCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 14.2 Säule 3a; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 261 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>provision3aP2EffectiveRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 14.2 Säule 3a: effektiv; Ziffer: 263 (Partner2)</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>insuranceAndInterestCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 15. Versicherungsprämien und Zinsen; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 270</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>fthrDeductProvisionCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 16.1 Beiträge AHV, IV, 2. Säule; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 280</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>fthrDeductJobOrtdFthrEduRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 16.2 Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten (Kantonssteuer); Ziffer: 292</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>fthrDeductFinancialMgmtCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 16.3 Verwaltung Privatvermögen; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 283</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>fthrDeductHandicapCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 16.4 Behinderungsbedingte Kosten; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 3160</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>fthrDeductPoliticalPartyCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 16.5 Weitere Abzüge: Parteispenden; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 284</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>fthrDeductFreeTextAmtCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 16.5 Weitere Abzüge unbestimmt; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 284</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>fthrDeductNonparSuperVisCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 16.6 Sozialabzüge: fremdbetreute Kinder; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 376</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>employementBothPartnerCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 17. Erwerbstätigkeit beider Partner; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 290</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>totAmtRevCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 19. Total der Einkünfte; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 199</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>totAmtDeductCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 20. Total der Abzüge; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 299</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>netIncomeCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 21. Nettoeinkommen; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 310</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>deductDiseaseAndAccidentCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 22.1 Krankheits- und Unfallkosten; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 320</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>deductCharityCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 22.2 Gemeinnützige Zuwendungen; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 324</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>adjustedNetIncomeCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 23. Reineinkommen; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 350</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>socDeductHomeChildCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 24.1 Sozialabzüge: Kind im Haus; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 370</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>socDeductExternalChildCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 24.1 Sozialabzüge: Kind ausser Haus; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 372</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>socDeductSupportedPersonCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 24.2 Sozialabzüge: unterstützungsbedürftige Person; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 374</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>socDeductPartnerCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 24.4 Sozialabzüge: Partner; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 365</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>socDeductTotRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 24 Sozialabzüge: Total</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>totAmtFiscRevCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 25.Steuerbares Einkommen Gesamt; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 390</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>fiscRevOthCantonCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 26.1 Anteil von 25. in anderen Kantonen; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 394</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>fiscRevAbroadCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 26.2 Anteil von 25. im Ausland; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer); Ziffer: 396</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>resultFiscRevCantRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 27. Steuerbares Einkommen im Kanton; Ziffer: 398</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>privateHealthInsurRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: A.1. Private Krankenversicherung; Ziffer: 601</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>privateAccidentInsurRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: A.2. Private Unfallversicherung; Ziffer: 602</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>privateLifeAndPensionInsurRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: A.3. Private Lebens- und Rentenversicherung; Ziffer: 603</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>InterestSavingsRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: A.4. Zinsen von Sparkapitalien; Ziffer: 604</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>subtotAmtRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: A.5. Zwischentotal; Ziffer: 607</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>deductsPremiumsReductRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: A.6. Abzüglich Prämienverbilligungen; Ziffer: 605</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>paidInsuranceAndInterestRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: A. Total bezahlte Versicherungsprämien und Zinsen; Ziffer: 606</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>totGrossRevPrivRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 30.1 Total Bruttoertrag aus qualifizierten Beteiligungen im Privatvermögen</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>deductPartTaxRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 30.1 Abzug für Teilbesteuerung; Ziffer: 000</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>operatAsstRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 30.1 Betriebliche Aktiven</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>totAsstRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 30.1 Total der Aktiven</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>outsideCapitalRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 30.1 Fremdkapital</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>equityCapitalRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 30.1 Eigenkapital</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>totPassiveRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 30.1 Total der Passiven</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>segEarningsRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 30.1 Spartengewinne</description>	
						</column>		
						<column>		
							<name>financingCostsRate</name>	
							<type>INT</type>	
							<typeOriginal>INTEGER</typeOriginal>	
							<nullable>true</nullable>	
							<description>Zum Satz: 30.1 Finanzierungsaufwand</description>	
						</column>		
						<column>		
